|
Los 129 Centenarios de Bizkaia en 1 año |
Para algunos de los montes ofrecemos itinerario, fotografías, datos gps... Pincha sobre el nombre del monte para entrar a estos datos.
| ZONA | MENDIA | MENDIZALE | |
| GERNIKA | Axbiribil (tb llamado Atxondo) | Gaizka Casina | OK - 11/MAY/08 |
| GERNIKA | Kanpona | Agurtzane Argiarro | |
| LEKEITIO | Otoio | Agurtzane Argiarro | |
| NABARNIZ (2) | Arrola | Agurtzane Argiarro | |
| ARAMOTZ - 1 | Urtemondo | Beñat Madariaga | |
| ARAMOTZ - 2 | Gantxorrotz | Beñat Madariaga | |
| ARAMOTZ - 3 | Artaungan | Beñat Madariaga | |
| ARAMOTZ - 4 | Leungana | Beñat Madariaga | |
| ARAMOTZ - 5 | Mugarra | Beñat Madariaga | |
| KARRANTZA | Cotobasero | Beñat Madariaga | |
| MUNGIA | Berreaga | Beñat Madariaga | |
| GORBEIA-ITXINA (1) - 1 | Egilleor (tb llamado Ubieta) | Bixen Pérez | OK - 23/FEB/08 |
| GORBEIA-ITXINA (1) - 2 | Oderiaga | Bixen Pérez | OK - 23/FEB/08 |
| GORBEIA-ITXINA (1) - 3 | Usotegieta | Bixen Pérez | OK - 23/FEB/08 |
| GORBEIA-ITXINA (1) - 4 | Gorosteta | Bixen Pérez | OK - 22/FEB/08 |
| GORBEIA-ITXINA (1) - 5 | Altipitatx | Bixen Pérez | OK - 22/FEB/08 |
| LEMOA | Lemoatxa | Bixen Pérez | OK - 18/OCT/08 |
| OIZ - 1 | Gallanda | Bixen Pérez | OK - 17/MAY/08 |
| OIZ - 2 | Jandolamendi | Bixen Pérez | OK - 17/MAY/08 |
| OIZ - 3 | Oiz | Bixen Pérez | OK - 11/OCT/08 |
| OIZ - 4 | Sarrimendi | Bixen Pérez | OK - 11/OCT/08 |
| ORDUNTE (1) - 1 | Zalama | Juan Romano | OK - 02/AGO/08 |
| ORDUNTE (1) - 2 | Balgerri | Sollube 707 | OK - 20/ENE/08 |
| ORDUNTE (1) - 3 | Maza de Pando | Sollube 707 | OK - 20/ENE/08 |
| ORDUNTE (1) - 4 | Burgüeño | Sollube 707 | OK - 20/ENE/08 |
| ORDUNTE (1) - 5 | Kolitza | Sollube 707 | OK - 20/ENE/08 |
| ORDUNTE (1) - 6 | Garbea | Juan Romano | OK - 28/AGO/08 |
| ERMUA | Kalamua | Bixen/Gorka/Xabier | OK - 19/ABR/08 |
| AULESTI - 1 | Urregarai | Gaizka Aurrekoetxea | |
| AULESTI - 2 | Bedartzandi | Gaizka Aurrekoetxea | |
| LOIU | Unbe | Gaizka Aurrekoetxea | |
| PLENTZIA | Ermua | Gaizka Aurrekoetxea | |
| URDAIBAI (3) | Ereñozar | Gaizka Casina | OK - 15/MAY/08 |
| GORDEXOLA | Bikirrio (tb llamado Beraskola) | Gaizka Casina | |
| JATABE-MARURI - 1 | Jata | Gaizka Casina | OK - 20/MAY/08 |
| JATABE-MARURI - 2 | Urizarmendi | Gaizka Casina | |
| TRABAKUA-ERMUA - 1 | Mendibil | Gaizka Casina | |
| TRABAKUA-ERMUA - 2 | Urko | Gaizka Casina | |
| ZALLA (2) | Zipar (tb llamado Ubieta) | Gaizka Casina | |
| AULESTI-MUNITIBAR | Motrollo | Gorka Basterretxea | |
| GALDAKAO | Arrizuriaga | Gorka Basterretxea | |
| MARKINA (1) | Akarregi | Gorka Basterretxea | OK - 03/FEB/08 |
| MARKINA (2) | Baldaburu | Gorka Basterretxea | |
| BARAZAR | Altungana | Iban Argiarro | |
| DIMA (2) - 1 | Garaio | Iban Argiarro | |
| DIMA (2) - 2 | Bargondikoatxa | Iban Argiarro | |
| ELORRIO | Memaia | Iban Argiarro | |
| ENKARTERRIAK - 1 | Islo | Iban Argiarro | |
| ENKARTERRIAK - 2 | Trasmosomos | Iban Argiarro | |
| ZALLA (1) | Longuitas | Iban Argiarro | |
| DIMA (1) - 1 | Illunbe | José Luis Bilbao | |
| DIMA (1) - 2 | Urragikoatxa | José Luis Bilbao | |
| GORBEIA-UBIDEA - 1 | Arralde | José Luis Bilbao | |
| GORBEIA-UBIDEA - 2 | Eneabe | José Luis Bilbao | |
| KARRANTZA - 1 | Jorrios | José Luis Bilbao | |
| KARRANTZA - 2 | Armañón | José Luis Bilbao | |
| KARRANTZA - 3 | Pico del Carlista (tb llamado Ranero) | José Luis Bilbao | |
| LEMOA-ZARATAMO - 1 | Apario | José Luis Bilbao | |
| LEMOA-ZARATAMO - 2 | Mandoia | José Luis Bilbao | |
| LEMOA-ZARATAMO - 3 | Upo | José Luis Bilbao | |
| LEMOA-ZARATAMO - 4 | Artanda | José Luis Bilbao | |
| MARKINA (3) | Ituiñomendi | José Luis Bilbao | |
| OROZKO - 1 | Elorritxugana (tb llamado Kukutza) | José Luis Bilbao | |
| OROZKO - 2 | Larragorri (tb llamado Jesuri) | José Luis Bilbao | |
| LAS MUÑECAS - 1 | Mello | José Ortega | |
| LAS MUÑECAS - 2 | Alen | José Ortega | |
| LLODIO | Kamaraka | José Ortega | OK - 29/MAR/08 |
| NABARNIZ (1) - 1 | Galarregi | José Ortega | OK - 12/ABR/08 |
| NABARNIZ (1) - 2 | Illuntzar | José Ortega | OK - 01/MAR/08 |
| SALBADA / GOROBEL - 1 | Tologorri | José Ortega | |
| SALBADA / GOROBEL - 2 | Bedarbide | José Ortega | |
| SALBADA / GOROBEL - 3 | Solaiera | José Ortega | |
| SALBADA / GOROBEL - 4 | Txarlazo | José Ortega | |
| SALBADA / GOROBEL - 5 | Beratza | José Ortega | OK - 09/FEB/08 |
| BARAKALDO | Argalario | Josu Telletxea | |
| BERANGO | Munarrikolanda | Josu Telletxea | |
| SERANTES - 1 | Serantes | Josu Telletxea | OK |
| SERANTES - 2 | Punta Lucero | Josu Telletxea | OK |
| SERANTES - 3 | Montaño | Josu Telletxea | OK |
| TRIANO - 1 | Luxar | Josu Telletxea | |
| TRIANO - 2 | Eretza | Josu Telletxea | |
| TRIANO - 3 | Pico de la Cruz | Josu Telletxea | |
| TRIANO - 4 | Ganeran | Josu Telletxea | |
| TRIANO - 5 | Pico Mayor | Josu Telletxea | |
| BASAURI-BILBAO - 1 | Malmasín | Juan Romano | OK - 08/MAR/08 |
| BASAURI-BILBAO - 2 | Pastorekortaburu | Juan Romano | OK - 08/MAR/08 |
| BASAURI-BILBAO - 3 | Ganeta | Juan Romano | OK - 08/MAR/08 |
| BASAURI-BILBAO - 4 | Arnotegi | Juan Romano | OK - 08/MAR/08 |
| ELANTXOBE | Ogoño | Juan Romano | OK - 13/ENE/08 |
| GORBEIA-ARTEAGA - 1 | Murga | Juan Romano | OK - 19/ENE/08 |
| GORBEIA-ARTEAGA - 2 | Upo | Juan Romano | OK - 19/ENE/08 |
| KARRANTZA - 1 | El Mazo | Juan Romano | OK - 01/AGO/08 |
| KARRANTZA - 2 | Peña del Moro | Juan Romano | OK - 01/AGO/08 |
| ORDUNTE (2) | Peñalta | Juan Romano | OK - 29/AGO/08 |
| URDAIBAI (1) - 1 | Atxarre | Juan Romano | OK - 13/ENE/08 |
| URDAIBAI (1) - 2 | Marua | Juan Romano | OK - 13/ENE/08 |
| URDAIBAI (2) | Burretxagana | Juan Romano | OK - 13/ENE/08 |
| DURANGALDEA - 1 | Untzillatx | Sabino Bilbao | OK |
| DURANGALDEA - 2 | Astxiki | Sabino Bilbao | OK |
| DURANGALDEA - 3 | Alluitz | Sabino Bilbao | OK |
| DURANGALDEA - 4 | Anboto | Sabino Bilbao | OK |
| ELGETA - 1 | Erdella | Sabino Bilbao | OK |
| ELGETA - 2 | Intxorta | Sabino Bilbao | OK |
| ONDARROA (1) | Kalamendi | Sabino Bilbao | OK |
| ONDARROA (2) | Tontorramendi | Sabino Bilbao | OK |
| ESKUAGATX - 1 | Saibi | Xabier Goikoetxea | OK - 01/MAY/08 |
| ESKUAGATX - 2 | Errialtabaso | Xabier Goikoetxea | OK - 01/MAY/08 |
| GORBEIA-ITXINA (2) - 1 | Zanburu | Xabier Goikoetxea | OK - 30/MAR/08 |
| GORBEIA-ITXINA (2) - 2 | Lekanda | Xabier Goikoetxea | OK - 19/ENE/08 |
| GORBEIA-ITXINA (2) - 3 | Axkorrigan | Xabier Goikoetxea | OK - 19/ENE/08 |
| LEZAMA | Ganguren | Xabier Goikoetxea | OOK - 16/MAR/08K |
| MENDIGISA - 1 | Arrugaetakoatxa | Xabier Goikoetxea | OK - 27/ENE/08 |
| MENDIGISA - 2 | Untzueta | Xabier Goikoetxea | OK - 27/ENE/08 |
| SASIBURU - 1 | Arroletza | Xabier Goikoetxea | OK - 05/MAR/08 |
| SASIBURU - 2 | Ganeroitz | Xabier Goikoetxea | OK - 05/MAR/08 |
| GORBEIA - 1 | Aldamin | Xabier Goikoetxea | OK - 21/DIC/08 |
| GORBEIA - 2 | Aldabe | Xabier Goikoetxea | OK - 21/DIC/08 |
| GORBEIA - 3 | Gorbeia | Sollube 707 | OK - 21/DIC/08 |
| GANEKOGORTA - 1 | Ganekogorta | Sollube 707 | OK - 09/MAR/08 |
| GANEKOGORTA - 2 | Galarraga | Sollube 707 | OK - 09/MAR/08 |
| GANEKOGORTA - 3 | Gongeda | Sollube 707 | OK - 09/MAR/08 |
| UDALATX | Udalatx | Sollube 707 | OK - 18/MAY/08 |
| URKIOLA | Urkiolagane | Sollube 707 | OK - 18/MAY/08 |
| BIZKARGI - 1 | Bizkargi | Sollube 707 | OK - 04/MAY/08 |
| BIZKARGI - 2 | Maiaga | ||
| MONTES DE BERMEO - 1 | Burgoa | ||
| MONTES DE BERMEO - 1 | Garbola | ||
| MONTES DE BERMEO - 1 | Sollube | ||
| MONTES DE BERMEO - 1 | Katillotxu |
128
| Inicio | Calendarios anteriores | Calendario | Itinerarios | XVII Marcha de las Ermitas | GPS-CompeGPS | Meteorología | Fedérate ON LINE |
Centenarios Bizkaia |
Bermeoko Loreak |
© Copyright 2000-2023 Sollube 707
Bermeoko Mendizale Taldea
Móvil 676.620.195 - Jueves de 20:00 a 21:30
sollube707@gmail.com
Apartado de Correos 5
Bermeo 48370
(Bizkaia)